2800 - g气体机
材料的生产速度
产品密度和吹制条件的变化会影响生产速度.
玻璃纤维
2100 -(953) 70袋每小时
纤维素
4100(1859) 137袋每小时
重量/尺寸
1195磅. (543 kg.)
41″宽x 65″深x 73″高(104 cm x 165 cm x 185 cm)
斗能力
40 cu. ft. (1.75 m3)
气闸
16″x 12″直径(40.6厘米x30.4厘米直径)4″(10.2厘米)出口
风机尺寸
正排量鼓风机提供135立方米@ 6.0ψ
附加组件包
部分没有. | 描述 | 数量. |
---|---|---|
2800-G | 2800年天然气机 | 1 |
H330 | 4" x 50'软管 | 3 |
340 | 4“夹 | 5 |
381 | 4”连接器 | 2 |
Add-On密集包包
部分没有. | 描述 | 数量. |
---|---|---|
362-P | 2“1”减速机喷嘴 | 1 |
H317 | 2" x 50'软管 | 1 |
H318 | 2 1/2" x 50'软管 | 1 |
H319 | 3" x 50'软管 | 1 |
339A | 2 1/2”- 3”夹子 | 6 |
337 | 2”夹 | 3 |
357 | 2 1/2" - 2"减速管 | 1 |
359 | 3" - 2 1/2"减速管 | 1 |
355 | 4”- 3”减速管 | 1 |
ST100 | 壁管-夏季1" | 1 |
ST125 | 壁管-夏季- 1/14" | 1 |
WT100 | 壁管-冬季1" | 1 |
WT125 | 壁管-冬季1 1/4" | 1 |
附加配件
部分没有. | 描述 | 数量. |
---|---|---|
ST329 | 44“软管卷盘 | 1 |
工具- 482 | 无线远程 | 1 |
2800MK | 2800年维护工具包 | 1 |
KD1 | 封闭型喷嘴 | 1 |